| 
 العملة 
 | 
 الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء 
 | 
 الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء 
 | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.90820 | 11.5150 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.25140 | 10.7516 | 
| 1 دولار كندي | 6.76960 | 7.86740 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.5460 | 13.4180 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5490 | 13.4210 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.3860 | 12.0700 | 
| 100 كرونة سويدية | 83.2410 | 96.7390 | 
| 1 ريال سعودي | 2.46650 | 2.86650 | 
| 1 دينار كويتي | 29.9930 | 34.8570 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.51880 | 2.92720 | 
| 1 ريال قطري | 2.53760 | 2.94920 | 
| 1 دينار بحريني | 24.5390 | 28.5190 | 
| 100 ين ياباني | 6.27720 | 7.29520 | 
| 1 ريال عماني | 24.0300 | 27.9260 | 
			
                                


















							
                

Discussion about this post