|
العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.89750 | 11.5025 |
| 1 دولار أمريكي | 9.26650 | 10.7691 |
| 1 دولار كندي | 6.88700 | 8.00380 |
| 1 جنيه استرليني | 11.4390 | 13.2930 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.4490 | 13.3050 |
| 1 فرنك سويسري | 10.3170 | 11.9890 |
| 100 كرونة سويدية | 83.0250 | 96.4890 |
| 1 ريال سعودي | 2.47030 | 2.87090 |
| 1 دينار كويتي | 30.0130 | 34.8790 |
| 1 درهم اماراتي | 2.52290 | 2.93210 |
| 1 ريال قطري | 2.54120 | 2.95320 |
| 1 دينار بحريني | 24.5790 | 28.5650 |
| 100 ين ياباني | 6.26110 | 7.27650 |
| 1 ريال عماني | 24.0690 | 27.9710 |





















Discussion about this post