العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.88050 | 11.4827 |
1 دولار أمريكي | 9.29050 | 10.7971 |
1 دولار كندي | 6.89410 | 8.01210 |
1 جنيه استرليني | 11.3920 | 13.2400 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4120 | 13.2620 |
1 فرنك سويسري | 10.2600 | 11.9240 |
100 كرونة سويدية | 83.0180 | 96.4800 |
1 ريال سعودي | 2.47700 | 2.87860 |
1 دينار كويتي | 30.0620 | 34.9360 |
1 درهم اماراتي | 2.52950 | 2.93970 |
1 ريال قطري | 2.54830 | 2.96150 |
1 دينار بحريني | 24.6430 | 28.6390 |
100 ين ياباني | 6.26510 | 7.28110 |
1 ريال عماني | 24.1380 | 28.0520 |
Discussion about this post