أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
كشف بنك المغرب، اليوم الخميس 27 نونبر 2025، عن جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، المعتمد في عمليات الشراء والبيع داخل السوق البنكية الوطنية.
العملات – شراء – بيع
1 أورو 10.2158 – 11.8724
1 دولار أمريكي 8.8165 – 10.2463
1 دولار كندي 6.2805 – 7.2989
1 جنيه إسترليني 11.668 – 13.56
1 جنيه جبل طارق 11.668 – 13.56
1 فرنك سويسري 10.958 – 12.734
1 ريال سعودي 2.3506 – 2.7318
1 دينار كويتي 28.718 – 33.376
1 درهم إماراتي 2.4005 – 2.7897
1 ريال قطري 2.4189 – 2.8111
1 دينار بحريني 23.386 – 27.178
100 ين ياباني 5.6437 – 6.5589
1 ريال عماني 22.9 – 26.614

















Discussion about this post