العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.87270 | 11.4737 |
1 دولار أمريكي | 9.30150 | 10.8099 |
1 دولار كندي | 6.72570 | 7.81630 |
1 جنيه استرليني | 11.3030 | 13.1350 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3010 | 13.1330 |
1 فرنك سويسري | 10.3060 | 11.9780 |
100 كرونة سويدية | 83.5270 | 97.0710 |
1 ريال سعودي | 2.47940 | 2.88140 |
1 دينار كويتي | 30.0780 | 34.9560 |
1 درهم اماراتي | 2.53240 | 2.94300 |
1 ريال قطري | 2.54980 | 2.96320 |
1 دينار بحريني | 24.6600 | 28.6580 |
100 ين ياباني | 6.19070 | 7.19470 |
1 ريال عماني | 24.1600 | 28.0780 |
Discussion about this post