| العملة | الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء | الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.85740 | 11.4558 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.32320 | 10.8350 | 
| 1 دولار كندي | 6.79730 | 7.89950 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.2960 | 13.1280 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.2910 | 13.1210 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.4500 | 12.1440 | 
| 100 كرونة سويدية | 84.7490 | 98.4920 | 
| 1 ريال سعودي | 2.48540 | 2.88840 | 
| 1 دينار كويتي | 30.1430 | 35.0310 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.53830 | 2.94990 | 
| 1 ريال قطري | 2.55530 | 2.96970 | 
| 1 دينار بحريني | 24.7300 | 28.7400 | 
| 100 ين ياباني | 6.22040 | 7.22920 | 
| 1 ريال عماني | 24.2160 | 28.1430 | 
 
			 
                                

















 
							 
                
Discussion about this post