|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.95020 | 11.5638 |
| 1 دولار أمريكي | 9.19190 | 10.6825 |
| 1 دولار كندي | 6.76220 | 7.85880 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6110 | 13.4930 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5930 | 13.4730 |
| 1 فرنك سويسري | 10.4030 | 12.0890 |
| 100 كرونة سويدية | 83.8450 | 97.4410 |
| 1 ريال سعودي | 2.45040 | 2.84780 |
| 1 دينار كويتي | 29.8100 | 34.6440 |
| 1 درهم اماراتي | 2.50260 | 2.90840 |
| 1 ريال قطري | 2.52180 | 2.93080 |
| 1 دينار بحريني | 24.3820 | 28.3360 |
| 100 ين ياباني | 6.27830 | 7.29630 |
| 1 ريال عماني | 23.8750 | 27.7470 |





















Discussion about this post