العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 10.0637 | 11.6957 |
1 دولار أمريكي | 9.03140 | 10.4960 |
1 دولار كندي | 6.86490 | 7.97810 |
1 جنيه استرليني | 11.7560 | 13.6620 |
1 جنيه جبل طارق | 11.7510 | 13.6570 |
1 فرنك سويسري | 10.4410 | 12.1350 |
100 كرونة سويدية | 87.0670 | 101.190 |
100 التاج النرويجي | 89.4730 | 103.980 |
1 ريال سعودي | 2.40730 | 2.79770 |
1 دينار كويتي | 29.4910 | 34.2730 |
1 درهم اماراتي | 2.45880 | 2.85760 |
1 ريال قطري | 2.47770 | 2.87950 |
1 دينار بحريني | 23.9570 | 27.8410 |
100 ين ياباني | 6.52750 | 7.58610 |
1 ريال عماني | 23.4270 | 27.2270 |
Discussion about this post