العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.86340 | 11.4628 |
1 دولار أمريكي | 9.31480 | 10.8253 |
1 دولار كندي | 6.78570 | 7.88610 |
1 جنيه استرليني | 11.3280 | 13.1640 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3250 | 13.1610 |
1 فرنك سويسري | 10.4280 | 12.1180 |
100 كرونة سويدية | 84.5490 | 98.2590 |
1 ريال سعودي | 2.48320 | 2.88580 |
1 دينار كويتي | 30.1210 | 35.0050 |
1 درهم اماراتي | 2.53600 | 2.94720 |
1 ريال قطري | 2.55370 | 2.96790 |
1 دينار بحريني | 24.7010 | 28.7070 |
100 ين ياباني | 6.21400 | 7.22160 |
1 ريال عماني | 24.1940 | 28.1180 |
Discussion about this post