أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي
كشف بنك المغرب، اليوم الجمعة 28 نونبر 2025، عن جدول أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، المعتمد في عمليات الشراء والبيع داخل السوق البنكية الوطنية.
العملات – شراء – بيع
……………………………….
1 أورو 10.2153 – 11.8719
1 دولار أمريكي 8.8177 – 10.2477
1 دولار كندي 6.2818 – 7.3004
1 جنيه إسترليني 11.655 – 13.545
1 جنيه جبل طارق 11.655 – 13.545
1 فرنك سويسري 10.948 – 12.724
1 ريال سعودي 2.3504 – 2.7316
1 دينار كويتي 28.718 – 33.374
1 درهم إماراتي 2.4009 – 2.7903
1 ريال قطري 2.4192 – 2.8114
1 دينار بحريني 23.39 – 27.182
100 ين ياباني 5.6391 – 6.5535
1 ريال عماني 22.903 – 26.617
















Discussion about this post