أسفرت نتائج عملية الإحصاء العام للسكنى و السكان برسم سنة 2024، عن نتيجة مفاجئة للرأي العام، حيث بلغ عدد السكان قرابة 37 مليون نسمة، أي بزيادة نحو 3 ملايين نسمة في ظرف 10 سنوات، منذ آخر إحصاء سنة 2014، و هذا هو عدد السكان في كل مدينة مغربية.
وفي ما يلي عدد السكان في كل مدينة مغربية:
عدد سكان مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة يثير الاستغراب بعد الكشف عن نتائج الإحصاء
اللائحة الكـــــاملة للمدن والجماعات في المغرب مرتبة حسب عدد السكان
(*الجماعات التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة فقط)
1 Casablanca 3 215 935
2 Tanger 1 275 428 عدد سكان مدينة طنجة بالتفصيل
3 Fès 1 167 842
4 Marrakech 1 002 697
5 Salé 945 101
6 Meknès 551 503
7 Rabat 509 916
8 Kénitra 507 736
9 Oujda 506 224
10 Agadir 504 768
11 Tétouan 422 757
12 Safi 323 888
13 Dar Bouazza 302 970
14 Témara 297 098
15 Laayoune 262 791
16 El Jadida 237 464
17 Ait Melloul 210 870
18 Béni Mellal 209 594
19 Bouskoura 200 359
20 Khouribga 195 931
21 Mohammadia 194 358
22 Settat 171 556
23 Berrechid 168 687
24 Dakhla 165 463
25 Nador 158 202
26 Taza 150 763
27 Inezgane 137 512
28 Larache 133 731
29 Guelmim 126 729
30 Khémisset 125 834
31 Ksar El Kebir 124 701
32 Khenifra 123 738
33 Skhirate 122 705
34 Bni Yakhlef 117 653
35 Sidi Yahya Zaer 116 649
36 Ben Guerir 114 872
37 Ait Amira 113 236
38 Dcheira El Jihadia 113 041
39 Ouislane 112 180
40 Drargua 107 621
41 Lqliaa 107 133
42 El Kelaâ des Sraghna 106 418
43 Tassoultante 106 013
44 Harbil 105 790
45 Moulay Abdellah 103 993
46 Tiflet 103 850
47 Taourirt 100 402
48 Oulad Teima 100 284
عدد السكان في كل مدينة مغربية أقل من 100 ألف:
49 Berkane 99 069
50 Ain El Aouda 98 502
51 Ech-challalate 98 015
52 Errachidia 97 687
53 Fquih Ben Salah 97 380
54 Deroua 96 619
55 Martil 95 896
56 Al Majjatia Oulad Taleb 95 457
57 Sidi Slimane 95 114
58 Oued Zem 93 776
59 Saada 91 903
60 Ain Chkef 91 541
61 Gueznaia 88 676
62 Lahraouyine 87 977
63 Sefrou 86 903
64 Tiznit 86 595
65 Taroudannt 83 496
66 Ouad Essafa 83 442
67 Essaouira 82 962
68 Oulad Azzouz 81 048
69 Guercif 80 703
70 Ouarzazate 79 218
71 Fnideq 77 250
72 Sidi Hajjaj Oued Hassar 76 362
73 Sidi Taîbi 76 227
74 Tan Tan 76 134
75 Ameur 75 942
76 Sidi Kacem 75 037
77 Had Soualem 74 762
78 Ain Attig 73 985
79 Sidi Bibi 72 929
80 Souk El Arbaa 70 894
81 M’diq 67 599
82 Benslimane 67 317
83 Youssoufia 65 669
84 Midelt 62 648
85 Ain Harrouda 60 804
86 Souk Sebt Ouled Nemma 60 293
87 Mehdya 58 558
88 Ouezzane 57 737
89 Azrou 57 657
90 Boujdour 57 360
91 Ait Ourir 56 954
92 Es-semara 56 607
93 Oulad Tayeb 56 352
94 Sidi Bennour 56 201
95 Tit Mellil 56 019
96 Bouznika 55 722
97 Ben Mansour 53 545
98 Sidi Mohamed Lahmar 52 679
99 Temsia 52 663
100 Oulad Salah 51 621
101 Biougra 50 626
102 Ourika 50 558
103 Bni Ansar 50 508
104 Al Hoceima 50 225
عدد السكان في كل مدينة مغربية أقل من 50 ألف:
105 Laouamra 48 253
106 Kasba Tadla 48 172
107 Azilal 48 138
108 Bejaad 47 209
109 Tarmigt 46 963
110 Al Aaroui 46 540
111 M’rirt 46 285
112 Chefchaouen 46 168
113 Aourir 46 032
114 Soualem Trifiya 45 285
115 Bouarg 44 626
116 Tinghir 44 239
117 Sahel Oulad H’riz 43 776
118 Sidi Bouknadel 43 598
119 Sidi Abdellah Ghiat 43 237
120 Inchaden 42 724
121 Zagora 42 294
122 Azemmour 42 098
123 Loudaya 41 761
124 Mnasra 41 434
125 El Hajeb 41 359
126 Had Boumoussa 41 154
127 Jerada 41 014
128 El Aioun Sidi Mellouk 40 652
129 Tameslohte 40 283
130 Houara Oulad Raho 39 947
131 Sidi Yahya El Gharb 39 946
132 Taounate 39 114
133 Bahhara Ouled Ayad 38 611
134 Chichaoua 38 452
135 Laattaouia 38 405
136 Sidi Ali Ben Hamdouche 38 169
137 Chtouka 38 025
138 Ameur Seflia 37 935
139 Alouidane 37 450
140 Bradia 37 064
141 Belfaa 36 774
142 Zaio 36 766
143 Zoumi 36 573
144 Aguelmous 36 560
145 Ouahat Sidi Brahim 36 493
146 Mograne 36 452
147 Nouaceur 36 326
148 Aghouatim 36 258
149 Dar Laaslouji 36 072
150 Assilah 36 039
151 Ouled Hcine 36 018
152 Haouzia 35 777
153 Lalla Mimouna 35 600
154 Arbaoua 35 077
155 Imzouren 34 848
156 Laghnadra 34 680
157 Sidi Rahal Chatai 34 431
158 Sidi Al Kamel 34 016
159 Demnate 33 635
160 Ben Ahmed 33 469
161 Oulad Rahmoune 33 380
162 Ouled H’cine 33 227
163 Ait Faska 33 076
164 Ain Taoujdate 33 055
165 Kceibya 33 007
166 Dar Bel Amri 32 873
167 Sidi Smail 32 694
168 Moulay Bousselham 32 643
169 Mechraa Bel Ksiri 32 615
170 Souihla 32 506
171 Laqsir 32 377
172 Jorf El Melha 31 976
173 Sidi Slimane Echcharraa 31 686
174 Zeghanghane 31 431
عدد السكان في كل مدينة مغربية أقل من 30 ألف:
175 Ayir 30 870
176 Oulad Berhil 30 330
177 Sidi Moussa Majdoub 30 254
178 Lbir Jdid 30 247
179 Dar Ould Zidouh 30 114
180 Bouarfa 30 068
181 M’haya 30 060
182 Ouled Zmam 30 039
183 Hrara 30 025
184 Mediouna 29 972
185 Bab Taza 29 895
186 Selouane 29 628
187 Fritissa 29 594
188 Zemrane Charqia 29 569
189 Sidi Allal El Bahraoui 29 147
190 El Mansouria 29 139
191 Arfoud 28 912
192 El Marsa 28 848
193 Sabaa Aiyoun 28 736
194 Beni Malek 28 711
195 Ghmat 28 674
196 Tahla 28 612
197 Krifate 28 601
198 Ain Cheggag 28 584
199 Er-rich 28 462
200 Missour 28 408
201 Saniat Berguig 28 361
202 Dkhissa 28 296
203 Sefsaf 28 106
204 Ouled Ghanem 27 895
205 Oulad Hassoune 27 314
206 Hjar Ennhal 27 204
207 Sid L’mokhtar 27 083
208 Lamzoudia 27 004
209 Toulal 26 970
210 Nouirate 26 833
211 Sebaa Rouadi 26 750
212 Ouled Nacer 26 733
213 Echemmaia 26 547
214 Mers El Kheir 26 544
215 Taddart 26 540
216 Ouaoula 26 410
217 Khnichet 26 246
218 Laghdira 26 192
219 Mettouh 26 075
220 Oulad Settout 26 052
221 Sidi Abed 25 935
222 Dir El Ksiba 25 851
223 Ouled Yaich 25 785
224 Oulad Aissa 25 367
225 M’zouda 25 342
226 Zouada 25 289
227 Oulad Sbaita 25 231
228 Zaouiat Cheikh 25 088
229 Imintanoute 25 049
230 Shoul 24 913
231 Bouhouda 24 823
232 Sfafaa 24 744
233 Bab Berred 24 743
234 Ain Aicha 24 723
235 Sidi Mohamed Ben Mansour 24 703
236 Guigou 24 677
237 Sebt Gzoula 24 600
238 Ouled Ayad 24 564
239 Sidi Aissa Ben Ali 24 503
240 Abdelghaya Souahel 24 435
241 Tamorot 24 258
242 Foum El Anceur 24 232
243 Souk Tlet El Gharb 24 190
244 Sti Fadma 24 159
245 Skoura Ahl El Oust 24 053
246 Ouled Slama 23 848
247 Zegzel 23 846
248 Mkansa 23 690
249 Bni Ayat 23 675
250 El Koudia El Beida 23 666
251 Bouhmame 23 637
252 Ait M’hamed 23 531
253 Ferkla El Oulia 23 449
254 Ighil N’oumgoun 23 218
255 Sidi Boumoussa 23 160
256 El Ghiate 23 109
257 Ain Dfali 23 018
258 Azla 22 985
259 Ait Boubidmane 22 780
260 Bni Chiker 22 763
261 Sidi Ifni 22 696
262 Boumaiz 22 693
263 Haddada 22 652
264 Asni 22 637
265 Lgharbia 22 622
266 Ghiata Al Gharbia 22 437
267 Mzamza Janoubia 22 419
268 M’saada 22 399
269 Sidi Hajjaj 22 360
270 Sidi Allal Tazi 22 266
271 Moulay Ali Cherif 22 082
272 Ighoud 22 080
273 Ameur Chamalia 21 998
274 Nagga 21 996
275 Imouzzer Kandar 21 943
276 Loualidia 21 742
277 Galdamane 21 732
278 Boumia 21 713
279 Ahmar Laglalcha 21 659
280 Ouled M’barek 21 636
281 Sidi Boubker El Haj 21 610
282 Aoulouz 21 502
283 Bni Selmane 21 413
284 Chouafaa 21 374
285 Ain Tizgha 21 248
286 Tighedouine 21 161
287 Jabria 21 071
288 Ait Sidi Daoud 21 010
289 Ait Yadine 21 007
عدد السكان في كل مدينة مغربية أقل من 20 ألف:
290 Alnif 20 978
291 Harhoura 20 950
292 Lamharza Essahel 20 929
293 Karia Ba Mohamed 20 859
294 Saka 20 857
295 Majjate 20 698
296 Outat El Haj 20 673
297 Aarab Sebbah Ziz 20 538
298 Tamallalt 20 528
299 El Gara 20 467
300 Sidi Jaber 20 455
301 Sidi Slimane Moul Al Kifane 20 427
302 Sidi Chiker 20 291
303 Tidili Mesfioua 20 283
304 Afourar 20 215
305 Oulad Frej 20 176
306 Lamrabih 20 154
307 Taghzirt 20 023
308 Bni Bouayach 20 013
309 Oulad Ziyane 20 004
310 Ait Sedrate Sahl El Gharbia 19 985
311 El Ksiba 19 964
312 Bni Frassen 19 873
313 Tamri 19 790
314 Jnane Bouih 19 755
315 Imi N’oulaoune 19 734
316 Nzalat Laadam 19 635
317 Oulmes 19 579
318 Tata 19 544
319 Iounane 19 494
320 Rissana Janoubia 19 480
321 Lagfifat 19 471
322 El Borouj 19 438
323 Jdour 19 390
324 Tamegroute 19 207
325 Laaouama 19 187
326 Sidi Aissa Ben Slimane 19 164
327 Lamjaara 19 162
328 Agourai 19 158
329 Al Mahbass 19 139
330 Rmilat 19 117
331 Ras El Ain 19 089
332 Ait Ouallal 19 079
333 Boughriba 19 013
334 Laatatra 18 928
335 Sidi Yacoub 18 868
336 Moul El Bergui 18 856
337 Malloussa 18 854
338 Talsint 18 806
339 Ait Sebaa Lajrouf 18 701
340 Ait Majden 18 538
341 Oulad Si Bouhya 18 535
342 Al Haouafate 18 528
343 Ribate El Kheir 18 469
344 Lkheng 18 381
345 Zerkten 18 335
346 Sahel 18 258
347 Chorfa M’daghra 18 171
348 Saadla 18 134
349 Ait Tamlil 18 091
350 Laghnimyine 18 081
351 Ahl Angad 18 051
352 Bouizakarne 18 036
353 Lamrasla 17 997
354 Massa 17 946
355 Sidi Ahmed Ou Amar 17 914
356 Sidi Redouane 17 903
357 Ait Ishaq 17 847
358 Issaguen 17 834
359 Agafay 17 771
360 Kalaat M’gouna 17 737
361 Ikniouen 17 707
362 Sidi Moussa Lhamri 17 673
363 Oulad Zbair 17 562
364 Bni Tadjite 17 557
365 Laaounate 17 486
366 Dar Chaffai 17 411
367 Ait Iaaza 17 339
368 Bab Marzouka 17 323
369 El Gantour 17 270
370 Douirane 17 256
371 Anjra 17 251
372 Melaab 17 230
373 Sidi Ettiji 17 197
374 Ksar Bjir 17 182
375 Sid Zouine 17 130
376 Ksar Sghir 17 125
377 Sidi M’hamed Ben Lahcen 16 980
378 Ait Yaazem 16 912
379 Boufakrane 16 892
380 Tamazouzte 16 886
381 Zirara 16 829
382 Mtalssa 16 778
383 Bni Hilal 16 767
384 Khatazakane 16 691
385 Ketama 16 690
386 Bni Mansour 16 660
387 Ain Johra -Sidi Boukhalkhal 16 644
388 Anzou 16 554
389 Bni Rzine 16 539
390 Sidi Lamine 16 501
391 Arekmane 16 477
392 Ouled Salmane 16 457
393 Sidi El Makhfi 16 441
394 Tagleft 16 412
395 Rhouazi 16 405
396 Tabant 16 401
397 Oued Jdida 16 379
398 Ras Ain Rhamna 16 330
399 Bouarouss 16 329
400 Assahrij 16 313
401 Ahfir 16 310
402 Mogress 16 277
403 Foum Oudi 16 256
404 Bni Zoli 16 241
405 Tahannaout 16 236
406 Sidi Boulkhalf 16 229
407 Souk Lakhmis Dades 16 154
408 Aghbal 16 113
409 Aquermoud 15 981
410 Gourrama 15 952
411 Ternata 15 911
412 Jbabra 15 904
413 Bni Bouzra 15 888
414 Oulad Abdoune 15 860
415 Lamaachate 15 830
416 Tighassaline 15 788
417 Lmechrek 15 770
418 Bouguedra 15 707
419 Oulad Dahou 15 697
420 Mellila 15 692
421 Ihaddadene 15 667
422 Driouch 15 661
423 Taghzoute N’ait Atta 15 654
424 Assa 15 601
425 Skhour Rehamna 15 565
426 Sabbah 15 552
427 Koudiat Bni Dghough 15 550
428 Ait Sedrate Sahl Charkia 15 506
429 Al Bahraoyine 15 491
430 Ain Bni Mathar 15 488
431 Majmaa Tolba 15 447
432 Midar 15 391
433 Kasbat Ben Mchich 15 374
434 Bouchaouene 15 242
435 Bitit 15 241
436 Galaz 15 201
437 Timezgana 15 191
438 Ait Saghrouchen 15 147
439 Tagounite 15 122
440 Méchouar Fès Jdid 15 121
441 Ain Mediouna 15 115
442 M’qam Tolba 15 070
443 Boulanouare 15 043
444 Guers Tiaallaline 15 019
445 Taoughilt 15 013
446 Ben Taieb 15 002
447 Zemrane 14 995
448 Ratba 14 944
449 Ain Kansra 14 910
450 Sidi Dahmane 14 878
451 Tidli 14 841
452 Ezzhiliga 14 788
453 Boulaouane 14 740
454 Boujniba 14 722
455 Laajajra 14 715
456 Majjat 14 708
457 Bouya Omar 14 701
458 Bni Oukil Oulad M’hand 14 691
459 Esbiaat 14 662
460 Madagh 14 659
461 Tinzouline 14 652
462 Targuist 14 638
463 Goulmima 14 624
464 Lakhoualqa 14 621
465 Ait Imour 14 603
466 Masmouda 14 594
467 Tazart 14 584
468 Ouled Bourahmoune 14 583
469 El Kbab 14 580
470 Laatamna 14 561
471 Ain Jemaa 14 557
472 Sidi Azzouz 14 484
473 Ouled Dlim 14 468
474 Lamrija 14 457
475 Zaida 14 454
476 Khlalfa 14 340
477 Sidi Yahya Bni Zeroual 14 284
478 El Beddouza 14 278
479 Tendrara 14 269
480 Kridid 14 259
481 El Ouatia 14 258
482 Ouled Youssef 14 247
483 Ras El Ain Chaouia 14 244
484 Sidi El Aidi 14 165
485 Bni Oukil 14 097
486 Ziaida 14 092
487 Laagagcha 14 059
488 Sidi Abderrazak 14 021
489 Kalaat Bouqorra 13 999
490 Zemamra 13 993
491 Ain Karma- Oued Rommane 13 986
492 Bni Darkoul 13 984
493 Ifrane 13 964
494 Sidi Ali Bel Quassem 13 951
495 Bni Smih 13 918
496 Ait Oumdis 13 908
497 Tazarine 13 895
498 Toudgha Essoufla 13 890
499 Amizmiz 13 840
500 Igli 13 832
501 Ait Youssef Ou Ali 13 830
502 El Ganzra 13 792
503 Tanougha 13 773
504 Bouchabel 13 767
505 Khalfia 13 766
506 Sidi Abdelkrim 13 759
507 Sidi YoussefBen Ahmed 13 748
508 El Guerdane 13 747
509 Labkhati 13 731
510 Bhalil 13 727
511 Ighrem N’ougdal 13 727
512 Loulja 13 679
513 Tidili Fetouaka 13 661
514 Tabouda 13 635
515 Ait Harz Allah 13 604
516 Bzou 13 602
517 Souk L’qolla 13 592
518 M’nabha 13 565
519 Bni Quolla 13 551
520 Ait Abbas 13 548
521 Mansoura 13 526
522 Zaitoune 13 492
523 Ouled Ben Hammadi 13 491
524 Zaouia Sidi Tahar 13 479
525 Ouled Said L’oued 13 441
526 Tounfite 13 424
527 Zghira 13 415
528 Boudnib 13 411
529 Oulad Ouchih 13 409
530 Moulay Aissa Ben Driss 13 409
531 Ouaouizeght 13 402
532 Aghbala 13 373
533 Ouled Gnaou 13 366
534 Ounagha 13 310
535 Ras El Oued 13 299
536 Ourtzagh 13 256
537 Issen 13 254
538 Oulad Zarrad 13 243
539 Tafrant 13 217
540 Jaidate 13 193
541 Guettaya 13 153
542 Oulad Sghir 13 153
543 Bni Yagrine 13 099
544 Sidi Daoud 13 088
545 Marchouch 13 017
546 Sidi Hammadi 12 981
547 Sidi Moussa Ben Ali 12 973
548 Rissana Chamalia 12 961
549 Tamda Noumercid 12 959
550 Ait Ayach 12 932
551 Hiadna 12 870
552 Tamsaout 12 856
553 Souk Tolba 12 855
554 Er-rteb 12 852
555 Zaouiat Sidi Kacem 12 851
556 Had Al Gharbia 12 838
557 Lahdar 12 809
558 Bni Tsiriss 12 794
559 N’khila 12 787
560 Ouaouzgane 12 766
561 Iaazzanene 12 706
562 Ksar El Majaz 12 703
563 Fdalate 12 700
564 Souaken 12 582
565 Moulay Bouchta 12 554
566 Tizi N’isly 12 547
567 Reggada 12 521
568 Sidi Bou Othmane 12 490
569 Ouisselsate 12 471
570 Iguerferouane 12 432
571 Telouet 12 396
572 Boumalne Dades 12 391
573 Bni Hassane 12 390
574 Ain Bou Ali 12 354
575 Tizgane 12 292
576 Tamedit 12 252
577 Choara 12 249
578 Machraa El Ain 12 243
579 Tizguite 12 204
580 Temsamane 12 198
581 Gheris El Ouloui 12 193
582 Guisser 12 189
583 Labrikiyne 12 185
584 El Argoub 12 182
585 Sidi Abdallah Al Khayat 12 158
586 Oulad Hamdane 12 130
587 Ounnana 12 123
588 Ahlaf 12 116
589 Méchouar-Kasba 12 116
590 Tissa 12 096
591 Oulad Fares 12 096
592 Ras Laksar 12 092
593 Bni Khloug 12 092
594 Oued Malha 12 075
595 Oulad Amrane 12 059
596 Laghoualem 12 051
597 Dayat Aoua 12 050
598 Ouaklim 12 050
599 Laamamra 12 025
600 Ait Bou Oulli 11 992
601 Sebt Loudaya 11 984
602 Agoudi N’lkhair 11 964
603 Iznaguen 11 953
604 Dar Si Aissa 11 949
605 Lamhadi 11 927
606 Bni M’hamed-Sijelmassa 11 925
607 Ferkla Es-soufla 11 886
608 Al Hamra 11 877
609 Jamaat Shaim 11 865
610 Jorf 11 865
611 Brachoua 11 851
612 Bir Taleb 11 843
613 Toualet 11 822
614 Kissane 11 763
615 Ait Ouallal 11 751
616 Oulad Aissa 11 732
617 Zaouiat Saiss 11 730
618 Zaouia Annahlia 11 722
619 H’ssyia 11 713
620 Azghar 11 707
621 Sidi Ameur Al Hadi 11 703
622 Tilmi 11 691
623 Oued Laou 11 690
624 Teroual 11 673
625 Matmata 11 665
626 Lamhara 11 622
627 Tamanar 11 617
628 Tissaf 11 615
629 Dar Oum Soltane 11 609
630 Tilougguite 11 592
631 Oulad Nouel 11 578
632 Timahdite 11 571
633 Bouadel 11 564
634 Sidi Aayad 11 562
635 Dzouz 11 527
636 Louadaine 11 523
637 Jbilate 11 511
638 Zaouiat Lakouacem 11 490
639 Asjen 11 479
640 Steha 11 452
641 Mayate 11 443
642 Oulad Freiha 11 410
643 Touama 11 401
644 El Menzel 11 400
645 Tansifte 11 389
646 Trougout 11 348
647 Moulay Brahim 11 331
648 Bni Garfett 11 311
649 Derdara 11 276
650 Charrate 11 266
651 Zaouiat Ahansal 11 260
652 Chouihia 11 249
653 Sidi El Abed 11 240
654 Kariat Ben Aouda 11 238
655 Agdz 11 189
656 Bouanane 11 181
657 Imlil 11 175
658 Ahdil 11 130
659 Ait Hani 11 120
660 Rommani 11 117
661 Ain Bida 11 109
662 Mniaa 11 088
663 Sebt Saiss 11 052
664 Sidi M’hamed Akhdim 11 038
665 Tarfaya 11 030
666 Ahl Oued Za 11 024
عدد السكان في كل مدينة مغربية تعدادها 10 آلاف:
667 Igoudar Mnabha 10 974
668 Tamezmoute 10 953
669 M’zem Sanhaja 10 946
670 Oued Amlil 10 929
671 Bni Drar 10 907
672 Tifni 10 906
673 Oulad Abbou 10 894
674 Tanant 10 891
675 Imindounit 10 890
676 Bni Mathar 10 887
677 Al Oued 10 875
678 Mallalienne 10 874
679 Lounasda 10 866
680 El Gouraani 10 859
681 Lahsasna 10 854
682 Maaziz 10 812
683 Bni Lent 10 801
684 Bni Ahmed Cherqia 10 800
685 Oulad Daoud 10 800
686 Ouargui 10 788
687 Sidi Borja 10 736
688 Jaqma 10 733
689 Fraita 10 721
690 Lakhnafif 10 706
691 Jaafra 10 689
692 Oulad Yahia Lagraire 10 686
693 Gmassa 10 675
694 Aghbalou N’kerdous 10 675
695 Bni Ahmed Gharbia 10 623
696 Sidi Lyamani 10 616
697 Sidi Laaroussi 10 604
698 Ain Legdah 10 598
699 Jbiel 10 593
700 El Faid 10 559
701 Bni Salah 10 535
702 Ait Zineb 10 530
703 Saidia 10 514
704 Itzer 10 513
705 Sidi Mohammed Ben Rahal 10 511
706 Laqraqra 10 493
707 Abadou 10 484
708 Ksabi Moulouya 10 471
709 Bni Said 10 465
710 Figuig 10 449
711 Chahda 10 449
712 Moha Ou Hammou Zayani 10 444
713 Lamsabih 10 443
714 Ain Sbit 10 425
715 Kandar Sidi Khiar 10 417
716 Bni Chegdale 10 413
717 Tainaste 10 411
718 Atouabet 10 378
719 Ait Igas 10 378
720 Ifrane Atlas Saghir 10 375
721 Ain Beida 10 368
722 Selfat 10 366
723 Imi Mqourn 10 365
724 M’tioua 10 336
725 Chbanate 10 303
726 Aghbalou 10 296
727 Fennassa Bab El Hit 10 285
728 Jouala 10 283
729 Sidi Rahhal 10 276
730 Oued Ifrane 10 267
731 Isly 10 256
732 Taounza 10 254
733 Zaggota 10 245
734 Toundoute 10 177
735 Dar Bni Karrich 10 115
736 Bou Azmou 10 100
737 Bouchfaa 10 093
738 Tigrigra 10 085
739 Sidi Ishaq 10 055
740 Sidi Ouassay 10 050
741 Jouamaa 10 039
742 Moulay Driss Zerhoun 10 038
743 Tamaguert 10 022
744 Tioughza 10 007
كان هذا هو عدد السكان في كل مدينة مغربية لا يقل تعدادها عن 10 الاف نسمة، لم نعرض في هذا المقال عدد السكان في كل مدينة مغربية يقل تعداد ساكنتها عن 10 الاف نسمة.
Discussion about this post