العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.85520 | 11.4534 |
1 دولار أمريكي | 9.32560 | 10.8378 |
1 دولار كندي | 6.72160 | 7.81160 |
1 جنيه استرليني | 11.3370 | 13.1750 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3270 | 13.1630 |
1 فرنك سويسري | 10.2610 | 11.9250 |
100 كرونة سويدية | 83.4280 | 96.9560 |
1 ريال سعودي | 2.48580 | 2.88900 |
1 دينار كويتي | 30.1410 | 35.0290 |
1 درهم اماراتي | 2.53890 | 2.95070 |
1 ريال قطري | 2.55800 | 2.97280 |
1 دينار بحريني | 24.7230 | 28.7330 |
100 ين ياباني | 6.16450 | 7.16410 |
1 ريال عماني | 24.2160 | 28.1420 |
Discussion about this post