العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.81830 | 11.4105 |
1 دولار أمريكي | 9.37850 | 10.8993 |
1 دولار كندي | 6.83810 | 7.94690 |
1 جنيه استرليني | 11.3200 | 13.1560 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3040 | 13.1380 |
1 فرنك سويسري | 10.1890 | 11.8410 |
100 كرونة سويدية | 84.6270 | 98.3510 |
1 ريال سعودي | 2.50040 | 2.90580 |
1 دينار كويتي | 30.3260 | 35.2440 |
1 درهم اماراتي | 2.55340 | 2.96740 |
1 ريال قطري | 2.57210 | 2.98910 |
1 دينار بحريني | 24.8770 | 28.9110 |
100 ين ياباني | 6.29680 | 7.31780 |
1 ريال عماني | 24.3600 | 28.3100 |
Discussion about this post