العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.91520 | 11.5230 |
1 دولار أمريكي | 9.24150 | 10.7401 |
1 دولار كندي | 6.80020 | 7.90300 |
1 جنيه استرليني | 11.5710 | 13.4470 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5690 | 13.4450 |
1 فرنك سويسري | 10.3780 | 12.0600 |
100 كرونة سويدية | 83.4900 | 97.0280 |
1 ريال سعودي | 2.46380 | 2.86340 |
1 دينار كويتي | 29.9520 | 34.8090 |
1 درهم اماراتي | 2.51600 | 2.92400 |
1 ريال قطري | 2.53460 | 2.94560 |
1 دينار بحريني | 24.5130 | 28.4890 |
100 ين ياباني | 6.32670 | 7.35270 |
1 ريال عماني | 24.0350 | 27.9330 |
Discussion about this post