العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 10.0475 | 11.6769 |
1 دولار أمريكي | 9.05440 | 10.5226 |
1 دولار كندي | 6.85520 | 7.96680 |
1 جنيه استرليني | 11.6440 | 13.5320 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6530 | 13.5430 |
1 فرنك سويسري | 10.4510 | 12.1450 |
100 كرونة سويدية | 86.9600 | 101.060 |
1 ريال سعودي | 2.41390 | 2.80530 |
1 دينار كويتي | 29.4970 | 34.2810 |
1 درهم اماراتي | 2.46510 | 2.86490 |
1 ريال قطري | 2.48560 | 2.88860 |
1 دينار بحريني | 24.0170 | 27.9110 |
100 ين ياباني | 6.40610 | 7.44490 |
1 ريال عماني | 23.5180 | 27.3320 |
ايكوبريس الصفحة الرسمية
Discussion about this post