يورو | 10.0043 | 11.6267 |
1 دولار أمريكي | 9.11550 | 10.5937 |
1 دولار كندي | 6.81890 | 7.92470 |
1 جنيه استرليني | 11.3350 | 13.1730 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3130 | 13.1470 |
1 فرنك سويسري | 10.1650 | 11.8130 |
100 كرونة سويدية | 88.5520 | 102.910 |
100 التاج النرويجي | 87.2300 | 101.380 |
1 ريال سعودي | 2.43030 | 2.82450 |
1 دينار كويتي | 29.7550 | 34.5810 |
1 درهم اماراتي | 2.48240 | 2.88500 |
1 ريال قطري | 2.49760 | 2.90260 |
1 دينار بحريني | 24.1800 | 28.1010 |
100 ين ياباني | 6.79300 | 7.89460 |
1 ريال عماني | 23.6760 | 27.5160 |
Discussion about this post