العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 10.0253 | 11.6511 |
1 دولار أمريكي | 9.08580 | 10.5592 |
1 دولار كندي | 6.67390 | 7.75610 |
1 جنيه استرليني | 11.3710 | 13.2150 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3600 | 13.2020 |
1 فرنك سويسري | 10.2130 | 11.8690 |
100 كرونة سويدية | 88.3240 | 102.650 |
100 التاج النرويجي | 84.3310 | 98.0070 |
1 ريال سعودي | 2.42260 | 2.81540 |
1 دينار كويتي | 29.6630 | 34.4730 |
1 درهم اماراتي | 2.47440 | 2.87560 |
1 ريال قطري | 2.48650 | 2.88970 |
1 دينار بحريني | 24.1000 | 28.0080 |
100 ين ياباني | 6.69060 | 7.77560 |
1 ريال عماني | 23.6000 | 27.4260 |
ايكوبريس الصفحة الرئيسية
Discussion about this post