العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.85670 | 11.4551 |
1 دولار أمريكي | 9.32340 | 10.8354 |
1 دولار كندي | 6.89610 | 8.01430 |
1 جنيه استرليني | 11.3280 | 13.1660 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3320 | 13.1700 |
1 فرنك سويسري | 10.1840 | 11.8360 |
100 كرونة سويدية | 84.6970 | 98.4310 |
1 ريال سعودي | 2.48550 | 2.88850 |
1 دينار كويتي | 30.1490 | 35.0370 |
1 درهم اماراتي | 2.53830 | 2.94990 |
1 ريال قطري | 2.55730 | 2.97210 |
1 دينار بحريني | 24.7310 | 28.7410 |
100 ين ياباني | 6.25520 | 7.26960 |
1 ريال عماني | 24.2160 | 28.1430 |
إيكو بريس الصفحة الرئيسية
Discussion about this post