العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.92080 | 11.5296 |
1 دولار أمريكي | 9.23290 | 10.7301 |
1 دولار كندي | 6.80890 | 7.91310 |
1 جنيه استرليني | 11.5050 | 13.3710 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4950 | 13.3590 |
1 فرنك سويسري | 10.3510 | 12.0290 |
100 كرونة سويدية | 83.2020 | 96.6940 |
1 ريال سعودي | 2.46140 | 2.86060 |
1 دينار كويتي | 29.9040 | 34.7540 |
1 درهم اماراتي | 2.51370 | 2.92130 |
1 ريال قطري | 2.53200 | 2.94260 |
1 دينار بحريني | 24.4900 | 28.4620 |
100 ين ياباني | 6.26640 | 7.28260 |
1 ريال عماني | 24.0130 | 27.9070 |
Discussion about this post