العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 10.0313 | 11.6579 |
1 دولار أمريكي | 9.07800 | 10.5502 |
1 دولار كندي | 6.65940 | 7.73920 |
1 جنيه استرليني | 11.3200 | 13.1560 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3230 | 13.1590 |
1 فرنك سويسري | 10.1830 | 11.8350 |
100 كرونة سويدية | 88.0340 | 102.310 |
100 التاج النرويجي | 85.3840 | 99.2300 |
1 ريال سعودي | 2.42020 | 2.81260 |
1 دينار كويتي | 29.6570 | 34.4670 |
1 درهم اماراتي | 2.47220 | 2.87300 |
1 ريال قطري | 2.49020 | 2.89400 |
1 دينار بحريني | 24.0800 | 27.9840 |
100 ين ياباني | 6.78890 | 7.88970 |
1 ريال عماني | 23.5740 | 27.3960 |
Discussion about this post