العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 10.0289 | 11.6552 |
1 دولار أمريكي | 9.08080 | 10.5534 |
1 دولار كندي | 6.80160 | 7.90460 |
1 جنيه استرليني | 11.4790 | 13.3410 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4890 | 13.3530 |
1 فرنك سويسري | 10.2290 | 11.8870 |
100 كرونة سويدية | 89.4480 | 103.950 |
100 التاج النرويجي | 86.2620 | 100.250 |
1 ريال سعودي | 2.42130 | 2.81390 |
1 دينار كويتي | 29.6320 | 34.4380 |
1 درهم اماراتي | 2.47300 | 2.87400 |
1 ريال قطري | 2.48520 | 2.88820 |
1 دينار بحريني | 24.0870 | 27.9930 |
100 ين ياباني | 6.72900 | 7.82020 |
1 ريال عماني | 23.5870 | 27.4110 |
Discussion about this post