العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.90710 | 11.5137 |
1 دولار أمريكي | 9.25290 | 10.7533 |
1 دولار كندي | 6.71180 | 7.80020 |
1 جنيه استرليني | 11.3660 | 13.2100 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3690 | 13.2130 |
1 فرنك سويسري | 10.2830 | 11.9510 |
100 كرونة سويدية | 84.9440 | 98.7180 |
1 ريال سعودي | 2.46670 | 2.86670 |
1 دينار كويتي | 29.9590 | 34.8170 |
1 درهم اماراتي | 2.51920 | 2.92780 |
1 ريال قطري | 2.53680 | 2.94820 |
1 دينار بحريني | 24.5440 | 28.5240 |
100 ين ياباني | 6.13220 | 7.12660 |
1 ريال عماني | 24.0330 | 27.9310 |
Discussion about this post