العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.85930 | 11.4581 |
1 دولار أمريكي | 9.32050 | 10.8319 |
1 دولار كندي | 6.83430 | 7.94250 |
1 جنيه استرليني | 11.3710 | 13.2150 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3650 | 13.2070 |
1 فرنك سويسري | 10.3740 | 12.0560 |
100 كرونة سويدية | 85.2910 | 99.1210 |
1 ريال سعودي | 2.48470 | 2.88770 |
1 دينار كويتي | 30.1390 | 35.0270 |
1 درهم اماراتي | 2.53760 | 2.94900 |
1 ريال قطري | 2.55530 | 2.96970 |
1 دينار بحريني | 24.7220 | 28.7320 |
100 ين ياباني | 6.22450 | 7.23390 |
1 ريال عماني | 24.2090 | 28.1350 |
Discussion about this post