العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.89820 | 11.5034 |
1 دولار أمريكي | 9.26540 | 10.7680 |
1 دولار كندي | 6.88110 | 7.99690 |
1 جنيه استرليني | 11.4690 | 13.3290 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4710 | 13.3310 |
1 فرنك سويسري | 10.3250 | 11.9990 |
100 كرونة سويدية | 83.2250 | 96.7210 |
1 ريال سعودي | 2.47000 | 2.87060 |
1 دينار كويتي | 30.0000 | 34.8640 |
1 درهم اماراتي | 2.52270 | 2.93170 |
1 ريال قطري | 2.54090 | 2.95290 |
1 دينار بحريني | 24.5760 | 28.5620 |
100 ين ياباني | 6.26930 | 7.28590 |
1 ريال عماني | 24.0660 | 27.9680 |
Discussion about this post