العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.83270 | 11.4271 |
1 دولار أمريكي | 9.35810 | 10.8757 |
1 دولار كندي | 6.80390 | 7.90730 |
1 جنيه استرليني | 11.3570 | 13.1990 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3600 | 13.2020 |
1 فرنك سويسري | 10.2030 | 11.8570 |
100 كرونة سويدية | 84.6360 | 98.3600 |
1 ريال سعودي | 2.49510 | 2.89970 |
1 دينار كويتي | 30.2560 | 35.1620 |
1 درهم اماراتي | 2.54770 | 2.96090 |
1 ريال قطري | 2.56610 | 2.98230 |
1 دينار بحريني | 24.8490 | 28.8790 |
100 ين ياباني | 6.28200 | 7.30060 |
1 ريال عماني | 24.3070 | 28.2490 |
Discussion about this post