العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.90680 | 11.5133 |
1 دولار أمريكي | 9.25340 | 10.7540 |
1 دولار كندي | 6.69810 | 7.78430 |
1 جنيه استرليني | 11.3800 | 13.2260 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3600 | 13.2020 |
1 فرنك سويسري | 10.2640 | 11.9280 |
100 كرونة سويدية | 85.3250 | 99.1610 |
1 ريال سعودي | 2.46720 | 2.86720 |
1 دينار كويتي | 29.9610 | 34.8190 |
1 درهم اماراتي | 2.51940 | 2.92800 |
1 ريال قطري | 2.53690 | 2.94830 |
1 دينار بحريني | 24.5450 | 28.5250 |
100 ين ياباني | 6.10270 | 7.09230 |
1 ريال عماني | 24.0350 | 27.9330 |
Discussion about this post