العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.89710 | 11.5021 |
1 دولار أمريكي | 9.26700 | 10.7698 |
1 دولار كندي | 6.72740 | 7.81840 |
1 جنيه استرليني | 11.3740 | 13.2180 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3750 | 13.2190 |
1 فرنك سويسري | 10.2760 | 11.9420 |
100 كرونة سويدية | 84.6460 | 98.3720 |
1 ريال سعودي | 2.47030 | 2.87090 |
1 دينار كويتي | 30.0050 | 34.8710 |
1 درهم اماراتي | 2.52300 | 2.93220 |
1 ريال قطري | 2.54120 | 2.95320 |
1 دينار بحريني | 24.5740 | 28.5600 |
100 ين ياباني | 6.14850 | 7.14550 |
1 ريال عماني | 24.0700 | 27.9740 |
Discussion about this post