العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.87940 | 11.4814 |
1 دولار أمريكي | 9.29210 | 10.7989 |
1 دولار كندي | 6.76630 | 7.86350 |
1 جنيه استرليني | 11.3480 | 13.1880 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3410 | 13.1810 |
1 فرنك سويسري | 10.2640 | 11.9280 |
100 كرونة سويدية | 83.7500 | 97.3320 |
1 ريال سعودي | 2.47710 | 2.87870 |
1 دينار كويتي | 30.0760 | 34.9540 |
1 درهم اماراتي | 2.52990 | 2.94010 |
1 ريال قطري | 2.54230 | 2.95450 |
1 دينار بحريني | 24.6410 | 28.6370 |
100 ين ياباني | 6.18450 | 7.18730 |
1 ريال عماني | 24.1350 | 28.0490 |
Discussion about this post