العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.84800 | 11.4450 |
1 دولار أمريكي | 9.33640 | 10.8504 |
1 دولار كندي | 6.80850 | 7.91250 |
1 جنيه استرليني | 11.3850 | 13.2310 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3630 | 13.2050 |
1 فرنك سويسري | 10.2290 | 11.8870 |
100 كرونة سويدية | 84.7230 | 98.4610 |
1 ريال سعودي | 2.48930 | 2.89290 |
1 دينار كويتي | 30.1900 | 35.0860 |
1 درهم اماراتي | 2.54190 | 2.95410 |
1 ريال قطري | 2.56020 | 2.97540 |
1 دينار بحريني | 24.7650 | 28.7810 |
100 ين ياباني | 6.27110 | 7.28810 |
1 ريال عماني | 24.2510 | 28.1830 |
Discussion about this post