أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الجمعة 29 نونبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات- شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9,86590 – 11,4657
1 دولار أمريكي 9,31180 – 10,8218
1 دولار كندي 6,65700 – 7,73660
1 جنيه إسترليني 11,8650 – 13,7890
1 جنيه جبل طارق 11,8650 – 13,7890
1 فرنك سويسري 10,5840 – 12,3000
1 ريال سعودي 2,47870 – 2,88070
1 دينار كويتي 30,3220 – 35,239
1 درهم إماراتي 2,53520 – 2,94640
1 ريال قطري 2,55460 – 2,96880
1 دينار بحريني 24,7000 – 28,7060
100 ين ياباني 6,22320 – 7,23240
1 ريال عماني 24,1870 – 28,109
Discussion about this post