العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.88490 | 11.4879 |
1 دولار أمريكي | 9.28420 | 10.7898 |
1 دولار كندي | 6.87880 | 7.99420 |
1 جنيه استرليني | 11.4320 | 13.2860 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4450 | 13.3010 |
1 فرنك سويسري | 10.2640 | 11.9280 |
100 كرونة سويدية | 83.0440 | 96.5100 |
1 ريال سعودي | 2.47500 | 2.87640 |
1 دينار كويتي | 30.0460 | 34.9180 |
1 درهم اماراتي | 2.52770 | 2.93770 |
1 ريال قطري | 2.54780 | 2.96100 |
1 دينار بحريني | 24.6260 | 28.6200 |
100 ين ياباني | 6.25750 | 7.27230 |
1 ريال عماني | 24.1280 | 28.0400 |
Discussion about this post