|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.98850 | 11.6083 |
| 1 دولار أمريكي | 9.13780 | 10.6196 |
| 1 دولار كندي | 6.81160 | 7.91620 |
| 1 جنيه استرليني | 11.4960 | 13.3600 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.5040 | 13.3700 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2260 | 11.8840 |
| 100 كرونة سويدية | 88.9930 | 103.420 |
| 100 التاج النرويجي | 86.5400 | 100.570 |
| 1 ريال سعودي | 2.43650 | 2.83150 |
| 1 دينار كويتي | 29.8080 | 34.6420 |
| 1 درهم اماراتي | 2.48840 | 2.89200 |
| 1 ريال قطري | 2.50850 | 2.91530 |
| 1 دينار بحريني | 24.2380 | 28.1680 |
| 100 ين ياباني | 6.79590 | 7.89790 |
| 1 ريال عماني | 23.7650 | 27.6190 |
EcoPress - إيكوبريس | جميع الحقوق محفوظة © 2024
Discussion about this post