العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.89610 | 11.5009 |
1 دولار أمريكي | 9.26780 | 10.7706 |
1 دولار كندي | 6.90700 | 8.02700 |
1 جنيه استرليني | 11.4960 | 13.3600 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4980 | 13.3620 |
1 فرنك سويسري | 10.2080 | 11.8640 |
100 كرونة سويدية | 85.0570 | 98.8490 |
100 التاج النرويجي | 83.5160 | 97.0600 |
1 ريال سعودي | 2.47110 | 2.87190 |
1 دينار كويتي | 30.1050 | 34.9870 |
1 درهم اماراتي | 2.52330 | 2.93250 |
1 ريال قطري | 2.54180 | 2.95400 |
1 دينار بحريني | 24.5830 | 28.5690 |
100 ين ياباني | 6.65120 | 7.72980 |
1 ريال عماني | 24.0720 | 27.9760 |
Discussion about this post