العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.93970 | 11.5515 |
1 دولار أمريكي | 9.20680 | 10.6998 |
1 دولار كندي | 6.92240 | 8.04500 |
1 جنيه استرليني | 11.6130 | 13.4970 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6070 | 13.4890 |
1 فرنك سويسري | 10.1860 | 11.8380 |
100 كرونة سويدية | 86.2060 | 100.190 |
100 التاج النرويجي | 86.4820 | 100.510 |
1 ريال سعودي | 2.45510 | 2.85330 |
1 دينار كويتي | 29.9550 | 34.8130 |
1 درهم اماراتي | 2.50670 | 2.91310 |
1 ريال قطري | 2.52520 | 2.93460 |
1 دينار بحريني | 24.4210 | 28.3810 |
100 ين ياباني | 6.57770 | 7.64430 |
1 ريال عماني | 23.9450 | 27.8270 |
Discussion about this post