أسعار صرف الأورو والدولار مقابل الدرهم المغربي
أسعار صرف الأورو والدولار مقابل الدرهم المغربيأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 13 نونبر 2024، حسب بنك المغرب: العملة – شراء – بيع —————————- 1 أورو 9.86860...
أسعار صرف الأورو والدولار مقابل الدرهم المغربيأسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الأربعاء 13 نونبر 2024، حسب بنك المغرب: العملة – شراء – بيع —————————- 1 أورو 9.86860...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.89860 11.5038 1 دولار أمريكي 9.26490 10.7673 1 دولار كندي 6.81490 7.92010 1 جنيه استرليني 11.4410 13.2970 1 جنيه جبل طارق 11.4400 13.2960 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.91220 11.5196 1 دولار أمريكي 9.24570 10.7449 1 دولار كندي 6.79580 7.89780 1 جنيه استرليني 11.4130 13.2630 1 جنيه جبل طارق 11.4240 13.2760 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.93570 11.5469 1 دولار أمريكي 9.21250 10.7065 1 دولار كندي 6.80440 7.90780 1 جنيه استرليني 11.4490 13.3050 1 جنيه جبل طارق 11.4700 13.3300 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.94040 11.5524 1 دولار أمريكي 9.20580 10.6986 1 دولار كندي 6.81410 7.91910 1 جنيه استرليني 11.4330 13.2870 1 جنيه جبل طارق 11.4460 13.3020 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.94920 11.5626 1 دولار أمريكي 9.19350 10.6843 1 دولار كندي 6.82410 7.93070 1 جنيه استرليني 11.4510 13.3070 1 جنيه جبل طارق 11.4550 13.3130 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.95680 11.5714 1 دولار أمريكي 9.18270 10.6717 1 دولار كندي 6.79890 7.90150 1 جنيه استرليني 11.4200 13.2720 1 جنيه جبل طارق 11.4350 13.2890 1 فرنك...
إيكوبريس _ و م ع أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 1,9 في المئة مقابل الدولار، وانخفض بنسبة 0,44 في المئة مقابل الأورو، وذلك ما بين شهري مارس وأبريل...
يورو 10.0107 11.6341 1 دولار أمريكي 9.10640 10.5832 1 دولار كندي 6.72510 7.81570 1 جنيه استرليني 11.3850 13.2310 1 جنيه جبل طارق 11.3850 13.2310 1 فرنك سويسري 10.1500 11.7960 100...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0313 11.6579 1 دولار أمريكي 9.07800 10.5502 1 دولار كندي 6.65940 7.73920 1 جنيه استرليني 11.3200 13.1560 1 جنيه جبل طارق 11.3230 13.1590 1 فرنك...