العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0637 11.6957 1 دولار أمريكي 9.03140 10.4960 1 دولار كندي 6.86490 7.97810 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0232 11.6486 1 دولار أمريكي 9.08890 10.5627 1 دولار كندي 6.87300 7.98760 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0182 11.6428 1 دولار أمريكي 9.09590 10.5709 1 دولار كندي 6.86060 7.97320 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.99570 11.6167 1 دولار أمريكي 9.12760 10.6078 1 دولار كندي 6.87320 7.98780 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.97230 11.5895 1 دولار أمريكي 9.16070 10.6463 1 دولار كندي 6.84860 7.95920 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.96550 11.5815 1 دولار أمريكي 9.17040 10.6574 1 دولار كندي 6.89970 8.01850 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.97990 11.5983 1 دولار أمريكي 9.15000 10.6338 1 دولار كندي 6.91240 8.03340 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.97120 11.5882 1 دولار أمريكي 9.16220 10.6480 1 دولار كندي 6.90760 8.02780 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.99550 11.6163 1 دولار أمريكي 9.12740 10.6076 1 دولار كندي 6.91100 8.03180 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsالعملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.99060 11.6108 1 دولار أمريكي 9.13470 10.6161 1 دولار كندي 6.95980 8.08840 1 جنيه استرليني...
إقرأ المزيدDetailsEcoPress - إيكوبريس | جميع الحقوق محفوظة © 2024