أهم أسعار صرف العملات الأجنبية بالدرهم المغربي
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0349 11.6621 1 دولار أمريكي 9.07230 10.5435 1 دولار كندي 6.87450 7.98930 1 جنيه استرليني 11.6910 13.5870 1 جنيه جبل طارق 11.6950 13.5910 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0349 11.6621 1 دولار أمريكي 9.07230 10.5435 1 دولار كندي 6.87450 7.98930 1 جنيه استرليني 11.6910 13.5870 1 جنيه جبل طارق 11.6950 13.5910 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0405 11.6687 1 دولار أمريكي 9.06430 10.5341 1 دولار كندي 6.88990 8.00710 1 جنيه استرليني 11.6550 13.5450 1 جنيه جبل طارق 11.6500 13.5400 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0475 11.6769 1 دولار أمريكي 9.05440 10.5226 1 دولار كندي 6.85520 7.96680 1 جنيه استرليني 11.6440 13.5320 1 جنيه جبل طارق 11.6530 13.5430 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0613 11.6929 1 دولار أمريكي 9.03490 10.5001 1 دولار كندي 6.86490 7.97810 1 جنيه استرليني 11.6470 13.5350 1 جنيه جبل طارق 11.6490 13.5390 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0897 11.7259 1 دولار أمريكي 8.99410 10.4527 1 دولار كندي 6.84690 7.95730 1 جنيه استرليني 11.6310 13.5170 1 جنيه جبل طارق 11.6140 13.4980 1 فرنك...
إيكوبريس توفيق اليعلاوي – تترقب شركة شاريوت البريطانية إنتاج الغاز المغربي بأسرع مما كان متوقعًا، في انتظار الحصول على ترخيص بري جديد للتنقيب عن الغاز باحتياطيات قد تصل إلى 18...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.1083 11.7475 1 دولار أمريكي 8.96840 10.4228 1 دولار كندي 6.79380 7.89540 1 جنيه استرليني 11.7460 13.6500 1 جنيه جبل طارق 11.7390 13.6430 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0976 11.7350 1 دولار أمريكي 8.98360 10.4404 1 دولار كندي 6.79550 7.89750 1 جنيه استرليني 11.7600 13.6680 1 جنيه جبل طارق 11.7510 13.6570 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0865 11.7221 1 دولار أمريكي 8.99930 10.4587 1 دولار كندي 6.85510 7.96670 1 جنيه استرليني 11.7910 13.7030 1 جنيه جبل طارق 11.7880 13.7000 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0637 11.6957 1 دولار أمريكي 9.03140 10.4960 1 دولار كندي 6.86490 7.97810 1 جنيه استرليني 11.7560 13.6620 1 جنيه جبل طارق 11.7510 13.6570 1 فرنك...