أسعار صرف أهم العملات الأجنبية بالدرهم المغربي
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.96190 11.5773 1 دولار أمريكي 9.17550 10.6635 1 دولار كندي 6.78060 7.88020 1 جنيه استرليني 11.6600 13.5500 1 جنيه جبل طارق 11.6570 13.5470 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.96190 11.5773 1 دولار أمريكي 9.17550 10.6635 1 دولار كندي 6.78060 7.88020 1 جنيه استرليني 11.6600 13.5500 1 جنيه جبل طارق 11.6570 13.5470 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.94730 11.5603 1 دولار أمريكي 9.19680 10.6882 1 دولار كندي 6.78280 7.88280 1 جنيه استرليني 11.6920 13.5880 1 جنيه جبل طارق 11.7280 13.6300 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.98680 11.6062 1 دولار أمريكي 9.14030 10.6225 1 دولار كندي 6.75510 7.85050 1 جنيه استرليني 11.6910 13.5870 1 جنيه جبل طارق 11.6830 13.5770 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.96760 11.5840 1 دولار أمريكي 9.16730 10.6539 1 دولار كندي 6.76700 7.86440 1 جنيه استرليني 11.6630 13.5550 1 جنيه جبل طارق 11.6540 13.5440 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.97060 11.5874 1 دولار أمريكي 9.16320 10.6492 1 دولار كندي 6.77700 7.87600 1 جنيه استرليني 11.6720 13.5640 1 جنيه جبل طارق 11.6740 13.5680 1 فرنك...
إيكوبريس توفيق اليعلاوي – يتحدى لوبي شركات المحروقات توصيات مجلس المنافسة، ضاربا بعرض الحائط كل مقتضيات الشفافية والتنافس وحرية الأسعار، حيث تفاجئ المواطنون المغاربة بزيادات سنتيمات في مادتي الغازوال و...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0175 11.6419 1 دولار أمريكي 9.09690 10.5721 1 دولار كندي 6.78920 7.89020 1 جنيه استرليني 11.6000 13.4820 1 جنيه جبل طارق 11.5820 13.4600 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0036 11.6258 1 دولار أمريكي 9.11650 10.5949 1 دولار كندي 6.79580 7.89780 1 جنيه استرليني 11.6390 13.5270 1 جنيه جبل طارق 11.6460 13.5340 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 10.0090 11.6320 1 دولار أمريكي 9.10890 10.5861 1 دولار كندي 6.81040 7.91480 1 جنيه استرليني 11.6030 13.4850 1 جنيه جبل طارق 11.5890 13.4690 1 فرنك...
العملة الـــــشـــــراء الــــبــــيـــــــع 1 يورو 9.99500 11.6158 1 دولار أمريكي 9.12860 10.6090 1 دولار كندي 6.82870 7.93610 1 جنيه استرليني 11.5990 13.4790 1 جنيه جبل طارق 11.6040 13.4860 1 فرنك...