العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.84880 | 11.4458 |
1 دولار أمريكي | 9.33540 | 10.8492 |
1 دولار كندي | 6.85360 | 7.96500 |
1 جنيه استرليني | 11.3710 | 13.2150 |
1 جنيه جبل طارق | 11.3610 | 13.2030 |
1 فرنك سويسري | 10.3590 | 12.0390 |
100 كرونة سويدية | 85.4960 | 99.3600 |
1 ريال سعودي | 2.48870 | 2.89230 |
1 دينار كويتي | 30.1770 | 35.0710 |
1 درهم اماراتي | 2.54160 | 2.95380 |
1 ريال قطري | 2.55940 | 2.97440 |
1 دينار بحريني | 24.7620 | 28.7780 |
100 ين ياباني | 6.24110 | 7.25310 |
1 ريال عماني | 24.2480 | 28.1800 |
Discussion about this post