|
العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.84360 | 11.4398 |
| 1 دولار أمريكي | 9.34280 | 10.8578 |
| 1 دولار كندي | 6.83550 | 7.94390 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3850 | 13.2310 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3800 | 13.2260 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2510 | 11.9130 |
| 100 كرونة سويدية | 84.6960 | 98.4300 |
| 1 ريال سعودي | 2.49090 | 2.89490 |
| 1 دينار كويتي | 30.2110 | 35.1110 |
| 1 درهم اماراتي | 2.54360 | 2.95600 |
| 1 ريال قطري | 2.56230 | 2.97770 |
| 1 دينار بحريني | 24.8090 | 28.8310 |
| 100 ين ياباني | 6.26400 | 7.27980 |
| 1 ريال عماني | 24.2670 | 28.2030 |





















Discussion about this post