العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
---|---|---|
1 يورو | 9.97120 | 11.5882 |
1 دولار أمريكي | 9.16220 | 10.6480 |
1 دولار كندي | 6.90760 | 8.02780 |
1 جنيه استرليني | 11.6110 | 13.4930 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6240 | 13.5100 |
1 فرنك سويسري | 10.2020 | 11.8560 |
100 كرونة سويدية | 84.6080 | 98.3280 |
100 التاج النرويجي | 85.2620 | 99.0880 |
1 ريال سعودي | 2.44260 | 2.83860 |
1 دينار كويتي | 29.7910 | 34.6210 |
1 درهم اماراتي | 2.49450 | 2.89910 |
1 ريال قطري | 2.51410 | 2.92190 |
1 دينار بحريني | 24.3030 | 28.2430 |
100 ين ياباني | 6.32710 | 7.35310 |
1 ريال عماني | 23.7850 | 27.6430 |
ايكوبريس العودة للصفحة الرئيسية
Discussion about this post