|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.97710 | 11.5949 |
| 1 دولار أمريكي | 9.15410 | 10.6385 |
| 1 دولار كندي | 6.95660 | 8.08460 |
| 1 جنيه استرليني | 11.6570 | 13.5470 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6460 | 13.5340 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2260 | 11.8840 |
| 100 كرونة سويدية | 85.4010 | 99.2490 |
| 100 التاج النرويجي | 84.8850 | 98.6510 |
| 1 ريال سعودي | 2.44030 | 2.83610 |
| 1 دينار كويتي | 29.7840 | 34.6140 |
| 1 درهم اماراتي | 2.49220 | 2.89640 |
| 1 ريال قطري | 2.51350 | 2.92110 |
| 1 دينار بحريني | 24.2810 | 28.2190 |
| 100 ين ياباني | 6.40010 | 7.43790 |
| 1 ريال عماني | 23.7770 | 27.6330 |





















Discussion about this post