إيكو بريس و م ع –
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أورو | 9.95860 | 11.5734 |
| دولار أمريكي | 9.18020 | 10.6688 |
| دولار كندي | 6.83250 | 7.94050 |
| جنيه استرليني | 11.6740 | 13.5680 |
| جنيه جبل طارق | 11.6740 | 13.5680 |
| فرنك سويسري | 10.6480 | 12.3740 |
| كرونة سويدية | 87.9240 | 102.180 |
| ريال سعودي | 2.44790 | 2.84490 |
| دينار كويتي | 29.8440 | 34.6840 |
| درهم إماراتي | 2.49940 | 2.90480 |
| ريال قطري | 2.51810 | 2.92650 |
| دينار بحريني | 24.3510 | 28.2990 |
| ين ياباني | 6.21120 | 7.21840 |
| ريال عماني | 23.8450 | 27.7110 |



















Discussion about this post