العملة
|
الـــــشـــــراء من الزبـــــنـــــاء
|
الــــبــــيـــــــع للزبـــــنــــــاء
|
---|---|---|
1 يورو | 9.87160 | 11.4724 |
1 دولار أمريكي | 9.30310 | 10.8117 |
1 دولار كندي | 6.84660 | 7.95680 |
1 جنيه استرليني | 11.4300 | 13.2840 |
1 جنيه جبل طارق | 11.4310 | 13.2850 |
1 فرنك سويسري | 10.2870 | 11.9550 |
100 كرونة سويدية | 85.4990 | 99.3630 |
1 ريال سعودي | 2.48020 | 2.88240 |
1 دينار كويتي | 30.0930 | 34.9730 |
1 درهم اماراتي | 2.53270 | 2.94350 |
1 ريال قطري | 2.55060 | 2.96420 |
1 دينار بحريني | 24.6770 | 28.6790 |
100 ين ياباني | 6.25250 | 7.26650 |
1 ريال عماني | 24.1640 | 28.0820 |
Discussion about this post