أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الخميس 05 دجنبر 2024، حسب بنك المغرب:
العملات – شراء – بيع
——————————-
1 أورو 9.8415 – 11.4375
1 دولار أمريكي 9.3462 – 10.8618
1 دولار كندي 6.6427 – 7.7199
1 جنيه إسترليني 11.887 – 13.815
1 جنيه جبل طارق 11.887 – 13.815
1 فرنك سويسري 10.573 – 12.287
1 ريال سعودي 2.4878 – 2.8912
1 دينار كويتي 30.404 – 35.334
1 درهم إماراتي 2.5446 – 2.9572
1 ريال قطري 2.5635 – 2.9791
1 دينار بحريني 24.791 – 28.811
100 ين ياباني 6.23 – 7.2402
1 ريال عماني 24.276 – 28.212
Discussion about this post