|
العملة
|
الـــــشـــــراء
|
الــــبــــيـــــــع
|
|---|---|---|
| 1 يورو | 10.0348 | 11.6620 |
| 1 دولار أمريكي | 9.07300 | 10.5444 |
| 1 دولار كندي | 6.80750 | 7.91150 |
| 1 جنيه استرليني | 11.3450 | 13.1850 |
| 1 جنيه جبل طارق | 11.3720 | 13.2160 |
| 1 فرنك سويسري | 10.2180 | 11.8740 |
| 100 كرونة سويدية | 88.4740 | 102.820 |
| 100 التاج النرويجي | 87.9180 | 102.170 |
| 1 ريال سعودي | 2.41870 | 2.81090 |
| 1 دينار كويتي | 29.6510 | 34.4590 |
| 1 درهم اماراتي | 2.47070 | 2.87130 |
| 1 ريال قطري | 2.47780 | 2.87960 |
| 1 دينار بحريني | 24.0670 | 27.9690 |
| 100 ين ياباني | 6.84860 | 7.95920 |
| 1 ريال عماني | 23.5660 | 27.3880 |





















Discussion about this post