العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 9.97060 | 11.5874 |
1 دولار أمريكي | 9.16320 | 10.6492 |
1 دولار كندي | 6.77700 | 7.87600 |
1 جنيه استرليني | 11.6720 | 13.5640 |
1 جنيه جبل طارق | 11.6740 | 13.5680 |
1 فرنك سويسري | 10.4200 | 12.1100 |
100 كرونة سويدية | 83.9280 | 97.5380 |
1 ريال سعودي | 2.44330 | 2.83950 |
1 دينار كويتي | 29.7660 | 34.5920 |
1 درهم اماراتي | 2.49470 | 2.89930 |
1 ريال قطري | 2.51370 | 2.92130 |
1 دينار بحريني | 24.3050 | 28.2470 |
100 ين ياباني | 6.26290 | 7.27850 |
1 ريال عماني | 23.8320 | 27.6960 |
إيكو بريس الصفحة الرئيسية
Discussion about this post