العملة | الـــــشـــــراء | الــــبــــيـــــــع |
---|---|---|
1 يورو | 10.0068 | 11.6296 |
1 دولار أمريكي | 9.11130 | 10.5887 |
1 دولار كندي | 6.80960 | 7.91380 |
1 جنيه استرليني | 11.4940 | 13.3580 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5120 | 13.3780 |
1 فرنك سويسري | 10.2200 | 11.8780 |
100 كرونة سويدية | 89.6240 | 104.160 |
100 التاج النرويجي | 86.5010 | 100.530 |
1 ريال سعودي | 2.42950 | 2.82350 |
1 دينار كويتي | 29.7270 | 34.5470 |
1 درهم اماراتي | 2.48110 | 2.88350 |
1 ريال قطري | 2.50060 | 2.90600 |
1 دينار بحريني | 24.1670 | 28.0870 |
100 ين ياباني | 6.75200 | 7.84700 |
1 ريال عماني | 23.6970 | 27.5390 |
Discussion about this post