إيكو بريس –
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.95420 | 11.5684 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.18700 | 10.6768 | 
| 1 دولار كندي | 6.76510 | 7.86210 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.6290 | 13.5150 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.6290 | 13.5150 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.4520 | 12.1460 | 
| 100 كرونة سويدية | 88.9440 | 103.370 | 
| 1 ريال سعودي | 2.44960 | 2.84680 | 
| 1 دينار كويتي | 29.8660 | 34.7100 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.50120 | 2.90680 | 
| 1 ريال قطري | 2.51890 | 2.92730 | 
| 1 دينار بحريني | 24.3690 | 28.3210 | 
| 100 ين ياباني | 6.13450 | 7.12930 | 
| 1 ريال عماني | 23.8620 | 27.7320 | 
 
			 
                                



















 
							 
                

Discussion about this post