في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 12 ماي 2023، حسب بنك المغرب:
| العملة | الـــــشـــــراء  | الــــبــــيـــــــع  | 
|---|---|---|
| 1 يورو | 9.98780 | 11.6074 | 
| 1 دولار أمريكي | 9.13880 | 10.6208 | 
| 1 دولار كندي | 6.77700 | 7.87600 | 
| 1 جنيه استرليني | 11.4540 | 13.3120 | 
| 1 جنيه جبل طارق | 11.4480 | 13.3040 | 
| 1 فرنك سويسري | 10.2610 | 11.9250 | 
| 100 كرونة سويدية | 88.6400 | 103.010 | 
| 100 التاج النرويجي | 85.4650 | 99.3250 | 
| 1 ريال سعودي | 2.43690 | 2.83210 | 
| 1 دينار كويتي | 29.8070 | 34.6410 | 
| 1 درهم اماراتي | 2.48870 | 2.89230 | 
| 1 ريال قطري | 2.50860 | 2.91540 | 
| 1 دينار بحريني | 24.2410 | 28.1710 | 
| 100 ين ياباني | 6.77700 | 7.87600 | 
| 1 ريال عماني | 23.7370 | 27.5870 | 
 
			 
                                



















 
							 
                

Discussion about this post